Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Παράμετρος απόδοσης | ||
Τόνωση (τόνοι) | 3 | |
Εργασιακό βάρος (kg) | 3780 | |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.12 | |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 9 | |
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 4.2/2.4 | |
Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 58 | |
Ειδική πίεση εδάφους (Kpa) | 32 | |
Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 30.4 | |
Δύναμη ανασκαφής με ράβδο (kN) | 18.2 | |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 20.2/2200 | |
Μέγιστη ροπή (N.m) | 103 | |
Μετατόπιση (L) | 1.642 | |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 50 | |
Υδραυλική δεξαμενή (L) | 40 | |
Αλλαγές ελαίου κινητήρα (L) | 6 | |
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 300 | |
Αριθμός τροχών (μονόπλευρες) (κάθε μία) | 4 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς