Τόνωση (τόνοι) | 6 | χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.21 |
Εργασιακό βάρος (kg) | 5525 | Διάστημα ράβδου (mm) | 3000 |
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 5850 | μήκος ράβδου (mm) | 1600 |
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 1930 | Ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 4.3/2.4 |
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2540 | Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 40.2 |
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 380 | Δύναμη ανασκαφής με ράβδο (kN) | 24.5 |
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 1650 | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 36.2/2200 |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής (mm) | 6135 | Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 |
Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 3645 | Διάμετρος κύλινδρου × στροφή (mm) | 94x110 |
Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 5795 | Θάλασσα καυσίμου (L) | 115 |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 3125 | Υδραυλική δεξαμενή (L) | 62 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς