|
Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Άλλα | Εργασιακό βάρος: | 40 τόνος |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 1.9m ³ | Βάρος μηχανής: | 42100 kg |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα | Υδραυλική αντλία: | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα | Μάρκα κινητήρα: | Κομάτσου |
Δύναμη: | 257Kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, ρυμουλκούμενο, γρανάζια, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC |
Έτος: | 2017, 2016-2020 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Ονομασία προϊόντος: | Εκσκαφέας Komatsu pc400-8 | Υπόθεση: | 90% ΝΕΟ |
Χρώμα: | Αρχικό χρώμα | Μηχανή: | Αρχική μηχανή |
Χωρητικότητα: | 40tons | Κατηγορία ισχύος: | 257/1900kW/rpm |
Μετατόπιση: | 11.04L | Διάμετρος κυλίνδρου x στροφή: | 125x150 χιλιοστά |
Όλο το ύψος της καμπίνας: | 3285mm | Λιμάνι: | ΣΑΝΧΑΙΑ/ΤΙΑΝΤΖΙΝΓΙΝ/ΚΙΝΓΝΤΑΟ |
Προδιαγραφές | Απόδοση | ||||
κουβά | Επιστροφική εκσκαφή | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 9.1 | ||
Εργασιακό βάρος της μηχανής (kg) | 42100 | Ταχύτητα πορείας (km/h) | 5.5/3.0/4.0 | ||
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.9 | Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 70/35 ° | ||
Διάστημα ράβδου (mm) | 7060 | Ειδική πίεση εδάφους (Kpa) | 78.2 | ||
μήκος ράβδου κουβά (mm) | 3380 | Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 278 | ||
Τόνος (τόνοι) | 40 | Δύναμη εκσκαφής της ράβδου του κουβά (kN) | 233 | ||
Δυναμικό σύστημα | Υδραυλικό σύστημα | ||||
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 257/1900 | Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 690 | ||
Μετατόπιση (L) | 11.04 | Γυριστικό υδραυλικό κύκλωμα (Mpa) | 27.9 | ||
Αριθμός φιαλών (PCS) | 6 | Υδραυλικό κύκλωμα κυκλοφορίας (Mpa) | 37.3 | ||
Διάμετρος κύλινδρου × στροφή (mm) | 125 x 150 | Ενδυνάμωση πετρελαίου | |||
Μέγεθος σώματος | Υγρά ψύξης (L) | 36 | |||
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 11940 | Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 37 | ||
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3340 | Υδραυλική δεξαμενή (L) | 248 | ||
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3660 | Θάλασσα καυσίμου (L) | 650 | ||
Όλο το ύψος του θαλάμου οδήγησης (mm) | 3285 | Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 7790 | ||
μήκος γείωσης τροχιάς (mm) | 4020 | Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 10925 | ||
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 5055 | Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) | 12005 | ||
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 600 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 567 | ||
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 3340 | Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2740 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202