Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Παράμετρος απόδοσης | ||||||
βάρος | 1000 κιλά | Συνολικό μέγεθος | 2775 x 930 x 2219 mm | |||
Δυνατότητα κουβάς | 0.025cbm/120kg | Συνολικό μήκος γραμμής | 1230 χιλιοστά | |||
πλάτος του κουβά | 380 χιλιοστά | Ελεύθερη θέση πλατφόρμας | 380 χιλιοστά | |||
Στροφή διαμέτρου κυλίνδρου | Μονοκύλινδρο, ψύξη με ανεμιστήρα | Ράδιο περιστροφής του πινγκ ντι Κτίριο πλαίσιο πλαίσιο | 784 mm | |||
Κατηγορία ισχύος | 8.2 kw/3600r/min | πλάτος του πλαισίου | 896 mm | |||
Διάμετρο | 830-1000 mm | πλάτος τροχιάς | 180 χιλιοστά | |||
εκπομπές | 60,8 ml/r | Διαχωρισμός του πλαισίου από το έδαφος | 132 χιλιοστά | |||
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 2850 mm | Διαστημικό ύψος | 320 χιλιοστά | |||
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | 1330 χιλιοστά | Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 1650 mm | |||
Ταχύτητα πορείας | 1.5 χλμ/ώρα | Ψηλό βάθος σκάβωσης | 1375 mm | |||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης του φτυάριου | 345 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 2610 mm | |||
Μέγιστο βάθος σκάβωσης του φτυάριου | 255 mm | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 1850 χιλιοστά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς