Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Προδιαγραφές | Δυναμικό σύστημα | ||||
κουβά | Επιστροφική εκσκαφή | Τύπος κινητήρα | ΚΟΥΒΟΤΑ | ||
Τόνος (τόνοι) | 7 | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 43/2200 | ||
Εργασιακό βάρος της μηχανής (kg) | 7280 | Μέγιστη ροπή (N.m) | 200/1600 | ||
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.12~0.32 | Μετατόπιση (L) | 2.179 | ||
Μέγεθος σώματος | Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 | |||
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 6120 | Τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό | ||
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2220 | Πεδίο εφαρμογής | |||
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2720 | Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) | 6240 | ||
μήκος γείωσης τροχιάς (mm) | 2195 | Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 4020 | ||
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2820 | Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 7060 | ||
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 450 | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 5155 | ||
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 1750 | Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 3290 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 380 | Υψόμετρο ή βάθος φτυάριου (mm) | 350/360 | ||
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 1800 | Απόδοση | |||
Αριθμός ζυγαριού (μοναδική πλευρά) (PCS) | 1 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 11.5 | ||
Αριθμός πινακίδων τροχιάς (μοναδική πλευρά) (PCS) | 39 | Ταχύτητα πορείας (km/h) | 4.4/2.4 | ||
Αριθμός τροχού υποστήριξης (μοναδική πλευρά) (PCS) | 5 | Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 70% ((35°) | ||
Ενδυνάμωση πετρελαίου | Ειδική πίεση εδάφους (Kpa) | 33 | |||
Θάλασσα καυσίμου (L) | 150 | Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 56 | ||
Υδραυλική δεξαμενή (L) | 120 | Δύναμη εκσκαφής της ράβδου του κουβά (kN) | 38 | ||
Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 9.5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς