Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Παράμετρος απόδοσης | ||||||
Κατηγορία ισχύος | 12HP | Μέγιστη απόσταση σκάψης | 2450 χιλιοστά | |||
Δυνατότητα κουβάς | 0.025m3 | Μέγιστο βάθος σκάψης | 1300 χιλιοστά | |||
πλάτος του κουβά | 300 χιλιοστά | Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 2350 χιλιοστά | |||
Εργασιακό βάρος | 800 κιλά | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 1600 χιλιοστά | |||
Μέγιστη δύναμη σκάψης | 7.5KN | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 1100 χιλιοστά | |||
Τύπος αντλίας | Μία αντλία με μία ταχύτητα | Μέγιστη καθαρότητα εδάφους του φτυάριου | 120 χιλιοστά | |||
Ρυθμισμένη πίεση λειτουργίας | 14Mpa | Μέγιστο βάθος στήριξης των φτυάρων | 200 χιλιοστά | |||
Ταχύτητα στροφής | 12 στροφές ανά λεπτό | Συνολικό πλάτος | 720-780 mm | |||
Ταχύτητα ταξιδιού | 2.2Km/h | Συνολικό ύψος | 1300 χιλιοστά | |||
Ικανότητα αναρρίχησης | 30 | Συνολικό μήκος | 2430 χιλιοστά | |||
Ειδική τάση εδάφους | 19Kpa | Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | 80 χιλιοστά | |||
πλάτος τροχιάς | 150 χιλιοστά | μήκος γείωσης τροχιάς | 1140 χιλιοστά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς