Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Άλλα | Εργασιακό βάρος: | 25 τόνους |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 1.1m ³ | Βάρος μηχανής: | 25900 kg |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα | Υδραυλική αντλία: | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα | Μάρκα κινητήρα: | ΚΑΤ |
Δύναμη: | 125.3kw | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, ρυμουλκούμενο, γρανάζια, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC |
Έτος: | 2017, 2016-2020 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Ονομασία προϊόντος: | Κατηγορία 325 Β εξορυκτής | Υπόθεση: | 90% ΝΕΟ |
Χρώμα: | Αρχικό χρώμα | Μηχανή: | Αρχική μηχανή |
Χωρητικότητα: | 25 τόνοι | Κατηγορία ισχύος: | 125.3/2000 kW/rpm |
Μετατόπιση: | 6.6L | Ταχύτητα πορείας: | 5.0 (υψηλή ταχύτητα) km/h |
Θάλασσα καυσίμου: | 420L | Λιμάνι: | ΣΑΝΧΑΙΑ/ΤΙΑΝΤΖΙΝΓΙΝ/ΚΙΝΓΝΤΑΟ |
Προδιαγραφές | Δυναμικό σύστημα | ||||
Εργασιακό βάρος της μηχανής (kg) | 25900 | Τύπος κινητήρα | Γάτρα 3116TA | ||
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.1 | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 125.3/2000 | ||
Διάστημα ράβδου (mm) | 6150 | Μετατόπιση (L) | 6.6 | ||
μήκος ράβδου κουβά (mm) | 3200 | Αριθμός φιαλών (PCS) | 6 | ||
Τόνος (τόνοι) | 25 | Τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό | ||
Κουβάς | Επιστροφική εκσκαφή | Έντυπο εργασίας | Τυποποιημένα, με μεταψύξη | ||
Απόδοση | Ενδυνάμωση πετρελαίου | ||||
Ταχύτητα πορείας (km/h) | 5.0 (υψηλής ταχύτητας) | Θάλασσα καυσίμου (L) | 420 | ||
Μέγιστη έλξη (kN) | 215 | Υδραυλικό σύστημα (L) | 310 | ||
Μέγεθος σώματος | Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 20 | |||
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 10290 | Υγρά ψύξης (L) | 31.5 | ||
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2990 | Υδραυλικό σύστημα | |||
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3270 (στην κορυφή του μεγάλου βραχίονα) | Εγκατάσταση κύριας πίεσης υπερχείλισης (Mpa) | 34.3 | ||
Όλο το ύψος του θαλάμου οδήγησης (mm) | 3090 | Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 416 | ||
Επικαιροποίηση της αντίστοιχης βαρύτητας | 1140 | Πεδίο εφαρμογής | |||
μήκος γείωσης τροχιάς (mm) | 3490 | Μέγιστη ακτίνα εξόρυξης της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 10520 | ||
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 600 | Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 7090 | ||
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 2990 | Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 9960 | ||
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2390 | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 7110 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 510 | Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 6380 | ||
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 3050 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202