Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Προδιαγραφές | Μέγεθος σώματος | ||||
Δύναμη | Παραδοσιακή ενέργεια | Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 9680 | ||
κουβά | Επιστροφική εκσκαφή | Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2980 | ||
Τόνος (τόνοι) | 21 | Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3440 | ||
Εργασιακό βάρος της μηχανής (kg) | 21900 | Όλο το ύψος του θαλάμου οδήγησης (mm) | 3075 | ||
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.1 (0,8~1,2) | Εγκαταστατικό πλάτος (mm) | 2875 | ||
Δυναμικό σύστημα | μήκος γείωσης τροχιάς (mm) | 3445 | |||
Τύπος κινητήρα | Mitsubishi 4M50 | Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 4250 | ||
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | Δελτίο 118/2000 | πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 600 | ||
Μέγιστη ροπή (N.m) | 580/1600 | Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2380 | ||
Μετατόπιση (L) | 4.9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 440 | ||
Αριθμός φιαλών (PCS) | 4 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής της εμπρόσθιας εργατικής διάταξης (mm) | 3730 | ||
Τρόπος ψύξης | Ψύξη με νερό | Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 2900 | ||
Απόδοση | Μέγιστο ύψος με ελάχιστη ακτίνα στροφής (mm) | 7680 | |||
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 11 | Αριθμός ζυγαριού (μοναδική πλευρά) (PCS) | 2 | ||
Ταχύτητα πορείας (km/h) | 5.4/3.3 | Αριθμός πινακίδων τροχιάς (μοναδική πλευρά) (PCS) | 47 | ||
Ικανότητα αναρρίχησης (%) | 70% ((35°) | Αριθμός τροχού υποστήριξης (μοναδική πλευρά) (PCS) | 8 | ||
Ειδική πίεση εδάφους (Kpa) | 47.4 | Ενδυνάμωση πετρελαίου | |||
Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 138 | Θάλασσα καυσίμου (L) | 390 | ||
Δύναμη εκσκαφής της ράβδου του κουβά (kN) | 103 | Υδραυλική δεξαμενή (L) | 239 | ||
Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 22 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς