Τόπος καταγωγής:
ΗΠΑ
Τόνος (τόνοι) | 1 | Ταχύτητα πορείας (km/h) | 4.4/2.9 |
Εργασιακό βάρος της μηχανής (kg) | 1835 | Ειδική πίεση εδάφους (Kpa) | 28.7 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.04 | Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 16.2 |
μήκος ράβδου κουβά (mm) | 960 | Δύναμη εκσκαφής της ράβδου του κουβά (kN) | 9.5 |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 9.8 | Μέγιστη έλξη (kN) | 18.4 |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 22 | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 16.1 |
Υδραυλική δεξαμενή (L) | 18 | Μετατόπιση (L) | 1.1 |
Υδραυλικό σύστημα (L) | 26 | Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 66 |
Αντικατάσταση ελαίου κινητήρα (L) | 4.4 | Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 3620 |
Υγρά ψύξης (L) | 3.9 | Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2300 |
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 230 | Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 3430 |
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 990 | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 2450 |
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 650 | Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 1800 |
Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 2350 | Διάμετρο x ύψος (mm) | 990 x 225 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς