πλάτος του κουβά (mm) | 2470 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.45 |
Διάστημα ράβδου (mm) | 4300 |
Μέγεθος της ράβδου (mm) | 2500 |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 10) | 6 |
Ταχύτητα πορείας (km/h) | 2.6-4.9 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 55.4 |
Μετατόπιση (L) | 3.33 |
Δορυφόρος x στροφή (mm) | 94*120 |
Η μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 233 |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 145 |
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου (L) | 53 |
Υδραυλικό σύστημα (L) | 140 |
Όγκος αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 11.2 |
Υγρά ψύξης (L) | 10 |
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 6579 |
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2470 |
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2893 |
Διάμετρος οδικής υποδήματος (mm) | 450 |
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 2470 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς