Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 429 |
Εργασιακό κύκλωμα υδραυλικού ελαίου (Mpa) | 35 |
Υδραυλικό κύκλωμα κυκλοφορίας (Mpa) | 34.3 |
Γυριστικό υδραυλικό κύκλωμα (Mpa) | 26.8 |
Θάλασσα καυσίμου (L) | 34.5 |
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου (L) | 128 |
Υδραυλικό σύστημα (L) | 240 |
Αλλαγή ελαίου κινητήρα (L) | 15 |
Υγρά ψύξης (L) | 32 |
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 9530 |
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 2980 |
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2960 |
Συνολικό μήκος τροχιάς (mm) | 4450 |
πλάτος πλάκας τροχιάς (mm) | 600 |
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2380 |
Επικαιροποίηση της αντίστοιχης βαρύτητας | 1050 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 470 |
Απόσταση κέντρου τροχού στήριξης (mm) | 3270 |
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 2830 |
Μέγιστη ακτίνα εξόρυξης της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 9850 |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής (mm) | 6710 |
Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 9450 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 6500 |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 6540 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς