Τόνωση (τόνοι) | 36 | Θάλασσα καυσίμου (L) | 600 |
Εργασιακή μάζα μηχανής (kg) | 35400 | Υδραυλική δεξαμενή ελαίου (L) | 153 |
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 1.88 | Υδραυλικό σύστημα (L) | 373 |
Διάστημα εκτοξεύσεως ((mm) | 6500 | Όγκος αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 20 |
μήκος της ράβδου ((mm) | 3200 | Ψυκτικό υγρό (L) | 19 |
Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 8.74 | Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 11170 |
Δρόμος κλίσης (Nm) | 137 | Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3190 |
Ταχύτητα πορείας ((km/h) | 4.7 | Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 3170 |
Δυνατότητα βαθμολόγησης (%) | 70 | Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 5030 |
Δύναμη σκάψης κουβάδων (kN) | 197 | Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2590 |
Δύναμη ανασκαφής με μπαστούνι (kN) | 148 | Επικαιροποίηση της αντίστοιχης βαρύτητας | 1250 |
Μέγιστη δύναμη έλξης ((kN) | 297 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 510 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((kw/rpm) | 195/2000 | Ράδιο οπισθοστροφής ((mm)) | 3530 |
Μετατόπιση (L) | 7.1 | Η μέγιστη ακτίνα ανασκαφής της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 11050 |
Δορυφόρος x στροφή (mm) | 105*135 | Μέγιστο βάθος σκάψης (mm) | 7520 |
Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 559 | Μέγιστο ύψος σκάψης (mm) | 10300 |
Υδραυλικό κύκλωμα κυκλοφορίας (Mpa) | 35 | Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης ((mm) | 7080 |
Υδραυλικό κύκλωμα κλίσης (Mpa) | 28 | Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης (mm) | 5660 |
Υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου (Mpa) | 35 | Μέγιστο αποτελεσματικό βάθος σκάψης (mm) | 7360 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς