Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Άλλα | Εργασιακό βάρος: | 85285kg, 85285kg |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 2.8, 2,8m3 | Βάρος μηχανής: | 85285 KG |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα | Υδραυλική αντλία: | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα | Μάρκα κινητήρα: | Απαγόρευση |
Δύναμη: | 390 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Δεν είναι διαθέσιμο | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων |
Έτος: | 2016 | Εργασιακές ώρες: | 10001-20000 |
Μέγιστο βάθος σκαψίματος:: | 9920mm | Κάντε: | Απαγόρευση |
Μέγιστο ύψος σκάψης: | 11870 χιλιοστά | Ανώτατη ακτίνα σκαψίματος:: | 7915 χιλιοστά |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Τύπος: | Εκσκαφέας με έλικα |
Λιμάνι: | Σαγκάη |
Εργασιακό βάρος | 190016 λίβρες |
Ταχύτητα κλίσης | 6.2 στροφές/λεπτο |
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | 20,8 μίλια/ώρα |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 327.57 γαλόνια (ΗΠΑ) |
Σύστημα ψύξης | 26.68 γαλόνια (ΗΠΑ) |
Αεριοκινητήρα | 17.17 γαλόνια (ΗΠΑ) |
Βαρετό | 5.71 μέσα |
Εγκεφαλικό | 7.2 μέσα |
Μετατόπιση | 1104.5 in3 |
Κεντρικό σύστημα - Μέγιστη ροή - Συνολικά | 2580,89 γαλόνια/min |
Σύστημα κλίσης - Μέγιστη ροή | 1210,52 γαλόνια/min |
Μέγιστη πίεση - Εξοπλισμός - Κανονική | 50760,3 psi |
Μέγιστη πίεση - Κούμπωση | 37700,9 psi |
Πιλοτικό σύστημα - Μέγιστη ροή | 230,78 γαλόνια/min |
Σύστημα πιλότου - Μέγιστη πίεση | 5970,56 psi |
Κύλινδρο βύθους - Στρώμα | 8.27 μέσα |
Κύλινδρο εκτοξευτή - Στροφή | 77.44 μέσα |
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής: | 9920 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος ανασκαφής: | 11870 χιλιοστά |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 7915 χιλιοστά |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202