Λεπτομέρειες:
|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Άλλα | Εργασιακό βάρος: | 20 τόνους |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κουβάς: | 0.8m3 | Βάρος μηχανής: | 19750 KG |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Άλλα | Υδραυλική αντλία: | Άλλα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Άλλα | Μάρκα κινητήρα: | Κομάτσου |
Δύναμη: | 107 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Βασικά συστατικά: | Υπό πίεση δοχείο, κινητήρας, ρυμουλκούμενο, γρανάζια, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, PLC |
Έτος: | 2017, 2016-2020 | Εργασιακές ώρες: | 0-2000 |
Ονομασία προϊόντος: | χρησιμοποιημένος εκσκαφέας της KOMATSU | Υπόθεση: | 90% ΝΕΟ |
Χρώμα: | Αρχικό χρώμα | Μηχανή: | Αρχική μηχανή |
Χωρητικότητα: | 20 τόνους | Τύπος κύριας αντλίας: | Μεταβλητή εμβολοφόρος αντλία |
Θάλασσα καυσίμου: | 400L | Μέγεθος ραβδί: | 1840/2410 χιλιοστά |
Ταχύτητα πορείας: | 12.4km/h |
Εργασιακό βάρος ολόκληρης της μηχανής (kg) | 20253 | Συστήματα ηλεκτροδότησης | |||
χωρητικότητα του κουβά (m3) | 0.8 | Μοντέλο κινητήρα | Το Komatsu SAA6D102E-2 | ||
Μέγεθος της ράβδου (mm) | 1840/2410 | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 107 | ||
Καταγωγή | Ιαπωνία | Μετατόπιση (L) | 5.883 | ||
Τόνος (τόνοι) | 20 | Διάτρηση x Σκλήρυνση (mm) | 102 x 120 | ||
κουβά | Επιστροφική εκσκαφή | Μέθοδος ψύξης | ψύξη με νερό | ||
Δύναμη | παραδοσιακή ενέργεια | Εργασιακή φόρμα | 4 εγχειρήσεις, ψύξη με νερό, άμεση ένεση | ||
Μέγεθος σώματος | Απόδοση | ||||
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 9480 | Ταχύτητα πορείας (km/h) | 12.4 | ||
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3000 | Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 149 | ||
Συνολικό ύψος μεταφοράς (mm) | 2985 | Δύναμη εκσκαφής με ραβδί (kN) | 145 | ||
Υψόμετρος καμπίνας (mm) | 2095 | Υδραυλικό σύστημα | |||
μήκος γείωσης τροχιάς (mm) | 3270 | Κεντρικός τύπος αντλίας | Μεταβλητή αντλία έμβολο | ||
Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 4080 | Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (l/min) | 2*214 | ||
Διάμετρος οδικής υποδήματος (mm) | 600 | Υδραυλικό κύκλωμα κυκλοφορίας (Mpa) | 37.3 | ||
Το συνολικό πλάτος της τροχιάς (mm) | 3000 | Υδραυλικό κύκλωμα κλίσης (Mpa) | 28.9 | ||
Ράδιο στροφής πίσω (mm) | 3270 | Υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου (Mpa) | 3.2 | ||
Πεδίο εργασίας | Ενδυνάμωση πετρελαίου | ||||
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) | 9380 | Θάλασσα καυσίμου (L) | 400 | ||
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής της επιφάνειας στάθμευσης (mm) | 8660 | Υδραυλική δεξαμενή (L) | 143 | ||
Μέγιστο βάθος εκσκαφής (mm) | 5380 | Ποσότητα αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 24 | ||
Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 9800 | Υγρά ψύξης (L) | 22.4 | ||
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 6890 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202