Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Έκδοση | 1.5L | 1.6L | |
Καρέκλες | Επιβατικό φορτηγό 7/8/9/11 Φορτηγό 2/5 | ||
Μέγεθος ((mm) | 4495×1680×1995 | ||
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2945 | ||
Μεικτό βάρος (kg) | 1300 | 1335 | |
Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 2160 | 2160 | |
Μηχανή | DLCG14 | DLCG16 | |
Μετατόπιση | 1.5L | 1.6L | |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power ((kw) | 75 | 83 | |
Μεταφορά | 5ΜΤ | 5ΜΤ | |
Εκπομπές | Κίνα V | ||
Τρόπος οδήγησης | Μεσαία κινητήρα πίσω κίνηση | ||
Σύστημα διεύθυνσης | Μηχανολογική βοηθητική διεύθυνση/EPS | ||
Προσωρινός δίσκος πίσω τύμπανο | |||
Προσωρινή/πίσω ανάρτηση | Προσωρινή ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson/πίσω ελατήριο φύλλου | ||
Τύπος ελαστικού | 195/65R15 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς