Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
DONGFENG
Αριθμό μοντέλου:
Πλούσιο 7
Τύπος καυσίμου | P15MC Βενζίνη | ||||||||||||||||
Σχήμα | Δελτίο ΕΚ 6/2011. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | |||||||||||||
Κωδικός υποδείγματος | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Τύπος οδήγησης | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
Μεταφορά | 5ΜΤ | 8AT | 5ΜΤ | 8AT | |||||||||||||
Πρότυπο εκπομπών | Euro VI-N6B | ||||||||||||||||
Παράμετροι | Α*Γ*Γ*Μ* | 5287*1850*1832/1847 (με ράφι στέγης) | |||||||||||||||
Μεταξοστάσιο (mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Τροχιά (πρώτο/πίσω) ((mm) | 1570/1570 | ||||||||||||||||
Κουτί φορτίου L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος ((mm) | 219 | ||||||||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 6.4 | ||||||||||||||||
ΑΕΠ (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Δυνατότητα φόρτωσης (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Αριθμός επιβατών | 5 | ||||||||||||||||
Τάξα καυσίμου ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Σχήμα | 4Κ31 | ||||||||||||||||
Μηχανή | Μετατόπιση (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Μέγιστη ισχύς (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Μέγιστη ροπή (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Μηχανισμός κίνησης | Φρεναρίσματα | Τετρακίνητο δίσκο πέδησης | |||||||||||||||
Αναστολή | Διπλό βραχίονα πιρούνι + σταθεροποιητική ράβδο | ||||||||||||||||
Τυρί | 255/70R16 με 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Εμφάνιση | Ηλεκτρονικό κάλυμμα γεμιστήρα | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | ||||||||
Άντενα κέρατος ρινόκερου | - Ναι, ναι. | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | |||||||||
Εξωτερική λαβή πόρτας/λάβη πόρτας κουτιού φορτίου | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | Χρωματισμένα | - Χρωματισμένο. | - | - | - | ||||||||||
Κέντρο από κράμα | Ασημένια μπογιά | - | - | - | Ασημένια μπογιά | - | - | - | |||||||||
Επεξεργασία φωτεινής επιφάνειας | |||||||||||||||||
Μπροστά και πίσω προφυλακτήρες | Χρώμα σώματος |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς