Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Άρθρο | Μονάδα | Αξία | Παρατηρήσεις | ||||
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα × ακτίνα | t × m | 80×4 | |||||
Μέγιστη ανυψώσιμη ικανότητα σε σταθερό τείχος | t | 7 | |||||
Μέγιστη ανυψώσιμη ικανότητα του πριονιστήρα | t | 15 | |||||
Διάρκεια κύριας ράβδου | m | 13 - 58 | |||||
Καθορισμένο μήκος πλέγματος | m | 6/18 | |||||
Μέγιστο μήκος κύριας ράβδου με σταθερό τέρμα | t | 49+18 | |||||
Διάρκεια πλέγματος | m | 16-34 μέτρα | |||||
Μέγιστο κύριο άξονα + μέγιστο άξονα άξονας | m | 43.5m+34m | |||||
Γωνία εκτόνωσης | . | 30 - 80 | |||||
Σταθερή γωνία πτερύγας | . | 10, 30 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα σχοινιού | Σέρμα ανύψωσης 1 | m/min | 125/110 | Με προαιρετική λειτουργία ελεύθερης πτώσης | |||
από νήματα | Βίντζο ανύψωσης 2 | 125 | |||||
Κεραυνός εκτροπής | 93 | ||||||
Ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 0-2 | |||||
Ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 0-1.57 | |||||
Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 30 | Με βασικό άξονα και αντίβαρο μπροστά | ||||
Πίεση εδάφους | MPa | 0.083 | |||||
Νεκρόβαρος | t | 72.8 | Με βασικό μπουμ | ||||
Αντίβαρος γερανού | t | 27 | |||||
Συνολικές διαστάσεις ((L × W × H) | m | 13500 × 5000 (3400) × 3200 | Με A-φρέμα και κύριο άξονα κύκλου | ||||
Μηχανή | Σχήμα | WP10.270N | Δύναμη Weichai | ||||
Ονομαστική ισχύς / ταχύτητα περιστροφής | kW/r/min | 199/1900 | |||||
Μέγιστη ροπή εξόδου / ταχύτητα περιστροφής | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |||||
Εκπομπές καυσαερίων | Εθνικό στάδιο | ||||||
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της τροχιάς × μήκος επαφής με το ελαστικό × πλάτος του ελαστικού | χμ | 2600 × 5440 × 800 | Κρουλέρ μεταγωγός ανασυρθεί | ||||
4200 × 5440 × 800 | Επεκτάθηκε το φορτηγό | ||||||
Ασύρματα | Επίπεδο θορύβου εκτός της καμπίνας του χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας | (dB) | ≤107 | ||||
Επίπεδο θορύβου στην καμπίνα του χειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας | ≤ 79 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς