Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
ZOOMLION
Πιστοποίηση:
CE ISO
Άρθρο | αξία |
Ειδικότητα | Κρέας Πύργου |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Καταστήματα δομικών υλικών, Ενέργεια & Ορυχεία |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Κανένα |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 5 έτη |
Βασικά συστατικά | Μηχανή |
Υπόθεση | Νέο |
Εφαρμογή | Κατασκευή |
Δυνατότητα ονομαστικής φόρτωσης | 150 kg, 45 τόνους, 1,8 τόνους, 3 τόνους, 80 τόνους, 8 τόνους, 40 τόνους, 35 τόνους, 60 τόνους, 4,5 τόνους, 5 τόνους, 300 kg, 9 τόνους, 400 kg, Άλλα, 10 τόνους, 100 τόνους |
Καθορισμένη στιγμή ανύψωσης | 384 Τ.μ. |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 25M, 20M, 15M, άλλα |
Σπάν | 220 μέτρα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χενάν | |
Ονομασία μάρκας | ΖΟΟΜΛΙΟΝ |
Εγγύηση | 1 έτος |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΩΡΗΣΗΣ | Υψηλή λειτουργική απόδοση |
Εργασιακό εύρος/βάρος | 50m/1,3t |
Εργασιακό εύρος/βάρος 2 | 45m/1,62t |
Εργασιακό εύρος/βάρος 3 | 40m/2,0t |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | 115m/min |
Ονομασία προϊόντος | Ζουμλίον Σκατόκεφαλος γερανό |
Δραστηριακή ακτίνα (m) | 0 ~ 75m |
Μετά την εγγύηση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπου |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Μαλαισία,Αυστραλία, Μαρόκο, Κένυα, Αργεντινή, Νότια Κορέα, Χιλή, ΗΑΕ, Αλγερία, Σρι Λάνκα, Ρουμανία, Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική, Καζακστάν, Ουκρανία, Κιργιστάν, Νιγηρία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, εγκατάσταση, ανάθεση και εκπαίδευση σε πεδίο δράσης, συντήρηση και επισκευή σε πεδίο δράσης, δωρεάν ανταλλακτικά |
Πιστοποίηση | Ειδικότερα: |
Εργασιακή ποιότητα γερανού πύργου | Α4 | ||||||||
Μηχανισμοί Εργασιακό βαθμό | Ανύψωση | M4 | |||||||
Στροφή | Επενδύσεις | ||||||||
M4 | |||||||||
Ονομαστική στιγμή ανύψωσης (kN.m) | 3110 | ||||||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) | Ακατάστατη | 51.3 | |||||||
Αγκυροβόλια | 240.3 | ||||||||
Εργασιακή ακτίνα (m) | Μίν ακτίνα | 3.75 | |||||||
Μέγιστη ακτίνα | 75 | ||||||||
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (t) | 16 | ||||||||
Καταρράκτες | 2 | 4 | |||||||
Δυνατότητα ανύψωσης/ταχύτητα (t/m/min) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |||||
Δύναμη (kW) | 60 | ||||||||
Ταχύτητα (m/min) | 0·100 | ||||||||
Δύναμη (kW) | 11 | ||||||||
Ταχύτητα ((r/min) | 0 ̊0.6 | ||||||||
Δρόμος στάθμευσης ((N.m.) | 2×145 | ||||||||
Μηχανισμός αναρρίχησης | Εργασιακή πίεση (MPa) | 31.5 | |||||||
Ταχύτητα (m/min) | 0.45 | ||||||||
Συνολική ισχύς (kW) | 86 (εκτός από το σύστημα αναρρίχησης) | ||||||||
Αρπαγή | 14 | ||||||||
Στην Υπηρεσία | 20 | ||||||||
Αποσύρθηκε | 020μ | 36 | |||||||
20μ100μ | 42 | ||||||||
100m | 46 | ||||||||
Εργασιακή θερμοκρασία (°C) | -20+40 | ||||||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ¥380V/50Hz |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς