Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
KL
Απόσταση εμπρός τροχού | 2030,2070,2148 |
Απόσταση πίσω τροχών | 1832,1860 |
κινητήρα μηχανής | ΥC6L330-50 |
Μηχανή Enterprise | Γιουτσάι |
Δύναμη κινητήρα | 243 |
Αρχηγός οχήματος | 11625 |
Όλο το πλάτος του οχήματος | 2550 |
Υψόμετρο οχήματος | 3620,3690 |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Κριτήρια | GB17691-2005 χώρα V, GB3847-2005 |
Αποσπάσματα | Στρολό |
Αριθμός αξόνων | 2 |
Άξονας | 5850 |
Αριθμός ελαστικών | 8/9,-/-,3/4 |
Αριθμός ελαστικών | 6 |
Προδιαγραφές ελαστικών | R22,5 295/80 |
Συνολική ποιότητα | 17000 |
Ποιότητα της παρασκευής | 12250,12700,13100 |
Επιβάτες με ονομαστικό | 50-55 |
Κοντά στη γωνία αναχώρησης | 9/8 |
Προσωρινή ανάρτηση | 2445/3330 |
Μέγιστη ταχύτητα | 100 |
Άξιο φορτίο | 5500/11500 |
Κατανάλωση καυσίμου | 22.0,22.4 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς