Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Dongfeng
Πιστοποίηση:
GCC,CCC,ISO
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro III |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2013 |
μήνας | 3 |
Χιλιόμετρο | 75001-100000 μίλια |
Κάντε | DF |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | λεωφορείο |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Κουτί μετατροπής | Εγχειρίδιο |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 100-200Nm |
Διαστήμα τροχών | 1500-2000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 23-29 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 80-120L |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Προσωρινή ανάρτηση | Πολυσύνδεση |
Πίσω ανάρτηση | Πολυσύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινό τύμπανο+πίσω τύμπανο |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Κεραμίδα | Κανένα |
Στρολό | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Πιστοποίηση | GCC, CCC, ISO |
Διαστήμα τροχών | 3935 χιλιοστά |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 5900 χιλιοστά |
Δυνατότητα καθισμάτων | 10-28 |
Όγκος του πίσω χώρου αποσκευών* | 00,25 m3 |
Μέγιστη απόδοση | 95 kw |
Μέγιστη ροπή | 340Nm/rpm |
Μετατόπιση | 2982 ml |
Κουτί μετατροπής | DF5S410 |
Θάλασσα καυσίμου | 300 λίτρα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς