Η εταιρεία Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co., Ltd.
Ηλεκτρονικό: overseas_sales03@cn-dfm.com
WhatsApp/τηλεφώνημα+86 15617819096
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Toyo ta
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2018 |
μήνας | 8 |
Χιλιόμετρο | 25001-50000 μίλια |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 150-200P |
Κουτί μετατροπής | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 5 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 300-400Nm |
Διάσταση | 7005*2040*2620mm |
Διαστήμα τροχών | ≥3500 mm |
Αριθμός θέσεων | 29 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50-80 λίτρα |
Μείωση του βάρους | ≥ 2500kg |
Οδήγηση | Επενδύσεις |
Προσωρινή ανάρτηση | ανεξάρτητος τύπος |
Πίσω ανάρτηση | Φύση φύλλων |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ17 |
Αεροσακούλες | 2 |
Φως προβολής | Χαλογένιο |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Χειροκίνητη ρύθμιση |
διάσταση | 7005*2040*2620mm |
ισχύς κινητήρα | 205 ίππους |
Μετατόπιση | 4.0L |
μέγιστη ταχύτητα | 130 χλμ. την ώρα |
Βάση τροχών | 3935 χιλιοστά |
εμπρός/πίσω τροχιά | 1690/1490 χιλιοστά |
χωρητικότητα καθισμάτων | 23+6 τεμάχια |
όγκος δεξαμενής καυσίμου | 92L |
κιβώτιο ταχυτήτων | 5ΜΤ |
ελαστικό | 215/70 Ρ17.5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς