Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
TO
Πιστοποίηση:
GCC,CCC,ISO
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro III |
Δυνατότητα κινητήρα | 2360 ml |
Έτος | 2013 |
μήνας | 3 |
Χιλιόμετρο | 75001-100000 μίλια |
Κάντε | DF |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τύπος | λεωφορείο |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
Κουτί μετατροπής | Εγχειρίδιο |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 100-200Nm |
Διαστήμα τροχών | 3000-3500 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 19 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 120L |
Μείωση του βάρους | ≥ 2500kg |
Προσωρινή ανάρτηση | Πολυσύνδεση |
Πίσω ανάρτηση | Πολυσύνδεση |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινό τύμπανο+πίσω τύμπανο |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Κεραμίδα | Κανένα |
Στρολό | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Πιστοποίηση | GCC, CCC, ISO |
Διαστήμα τροχών | 3300 χιλιοστά |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 4200 kg |
Δυνατότητα καθισμάτων | 19 |
Μέγιστη απόδοση | 103 kw |
Μετατόπιση | 2360 ml |
ταχύτητα | 100 χλμ. την ώρα |
Πρότυπα εκπομπών | Euro 6 |
καύσιμα | ντίζελ |
Ονομασία του προϊόντος | Χρησιμοποιημένο λεωφορείο |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς