Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Έτος: | 2012 | Κάντε: | Howo |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Κάμινς | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 |
Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 | Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8450*2550*2800 | Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 6800*2350*1500 |
Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m | Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 10-15T |
Δυνατότητα (φόρτωση): | 11 - 20 τόνων, 30 - 50 τόνων | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L |
Δρομολόγιο: | 6x4 | Επιβάτες: | 3 |
Κάθισμα οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα | Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα |
Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. | Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, Κέντρα κλήσεων στο εξωτερικό, Επιστροφή και αντικατάσταση, Υποστήριξη | Ετικέτα: | SINOTUK HOWO |
Τύπος οδήγησης: | 6*4 Οδήγηση με το αριστερό χέρι | Χρώμα: | Λευκό |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 31-40 τόνους | Μηχανή: | 375HP |
Εφαρμογή: | Οικοδομική Βιομηχανία | Θάλασσα καυσίμου: | 300 λίτρα |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Πώς; | |
2012 | |
Διοίκηση | Αριστερά |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | ΕΥΡΩ 2 |
Ονομασία μάρκας | SINOTRUCK |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα | Κάμινς |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Πώς; |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 12 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 8450*2550*2800 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 6800*2350*1500 |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 6.2-8m |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 11 - 20Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 300-400 λίτρα |
Επιβάτες | 3 |
Κάθισμα οδηγού | Εναρμόνιση με αέρα |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, Κέντρα κλήσεων στο εξωτερικό, Επιστροφή και αντικατάσταση, Υποστήριξη μέσω διαδικτύου, Δωρεάν ανταλλακτικά, Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής σε πεδίο δράσης |
Ετικέτα | SINOTUK HOWO |
Τύπος οδήγησης | 6*4 Οδήγηση με το αριστερό χέρι |
Χρώμα | ΚΑΛΟ |
Δυνατότητα φόρτωσης | 31-40 τόνοι |
Μηχανή | 375 ίππους |
Αριθμός μοντέλου | HOWO371 |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 30 έως 50 τόνους |
Εφαρμογή | Βιομηχανία κατασκευών |
Θάλασσα καυσίμου | 300 λίτρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202