Λεπτομέρειες:
|
Καρέκλες: | 19-30 | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 |
---|---|---|---|
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Μέγιστη ταχύτητα: | 91 - 110 km/h |
Θέση διεύθυνσης: | ΛΧΔ | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 7005x2050x2645 χιλιοστά | Ονομασία προϊόντος: | Το λεωφορείο 30 θέσεων του Toyo ta Coaster |
Μέγιστη ροπή: | 340Nm/rpm | G.V.W (κλ): | 5900 |
Κάθισμα αριθ.: | 30 | Δεξαμενή πετρελαίου: | 300 λίτρα |
Ελαστικό: | 7.00R16 | Βάση τροχού ((mm): | 3935mm |
Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Καύσιμο: | Ντεϊζέλ |
Χρήση: | Πέρασμα μεταφοράς |
Άρθρο | αξία |
Καρέκλες | 19-30 |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 3 |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Μέγιστη ταχύτητα | 91 - 110 km/h |
Θέση διεύθυνσης | ΛΧΔ |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 7005x2050x2645 χιλιοστά |
Ονομασία προϊόντος | Το λεωφορείο 30 θέσεων του Toyo ta Coaster |
Μέγιστη ροπή | 340Nm/rpm |
Ακαθάριστο βάρος (Kg) | 5900 |
Κάθισμα Νο. | 30 |
Θάλασσα πετρελαίου | 300 λίτρα |
Ελαστικό | 7.00R16 |
Βάση τροχού ((mm) | 3935 χιλιοστά |
Χρώμα | Απαιτήσεις του πελάτη |
Καύσιμο | Ντεϊζέλ |
Χρήση | Πέρασμα μεταφοράς |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202