4.Νέο φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρα αέρα, νέο λάδι κινητήρα και λάδι κιβώματος ταχυτήτων
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ 6 |
Έτος: | 2012 | Κάντε: | Howo |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Κάμινς | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 2000-2500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 11.145x2.496x3.45m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 8.2x2.3x0.97m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 15-20T | Δυνατότητα (φόρτωση): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400-500 λίτρα | Δρομολόγιο: | 8x4 |
Επιβάτες: | 3 | Κάθισμα οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, Κέντρα κλήσεων στο εξωτερικό, Επιστροφή και αντικατάσταση, Υποστήριξη |
Ετικέτα: | SINOTUK HOWO | Τύπος οδήγησης: | 8*4 LHD/RHD |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Δυνατότητα φόρτωσης: | 31 τόνοι |
Μηχανή: | 380hp | Εφαρμογή: | Οικοδομική Βιομηχανία |
Μετατόπιση: | 9.726L | Διαστήμα τροχών: | 1800+4600+1350mm |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου: | κράμα αλουμινίου | Σχήμα δοχείου: | Τύπος αυτοεκφόρτωσης |
Βασικές πληροφορίες | ||||||
Τύπος ανακοίνωσης: | ZZ3317N4667E1 | Έντυπο οδήγησης: | 8X4 | |||
Μεταξοστάσιο: | 1800+4600+1350mm | Μηχανή: | Σινότρικ D10.38-50 | |||
Μεταφορά: | Sinotruk HW19712 | Αναλογία ταχύτητας πίσω άξονα: | 5.45 | |||
Μέγεθος σώματος: | 11.145m | πλάτος σώματος: | 2.496 μέτρα | |||
Υψόμετρος σώματος: | 3.45m | Βάση εμπρός τροχού: | 2022/2022 χιλιοστά | |||
Βάση πίσω τροχού: | 1830/1830 χιλιοστά | Βάρος του οχήματος: | 15.5 τόνους | |||
Ονομαστικό φορτίο: | 15.37 τόνους | Συνολική μάζα: | 31 τόνοι | |||
Τάξη χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Γωνία προσέγγισης: | 14 μοίρες | |||
Γωνία αναχώρησης: | 24 μοίρες | |||||
Τμήματα αγοράς: | Αεροδρόμιο | Συνολική αναλογία ταχύτητας: | 5.45 | |||
Παράμετρος κινητήρα | ||||||
Τύπος κινητήρα: | Σινότρικ D10.38-50 | Μάρκα κινητήρα: | Σινοτρούκ | |||
Αριθμός φιάλων: | 6 | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ | |||
Μετατόπιση: | 9.726 L | Πρότυπο εκπομπών: | Πέντε βασίλεια | |||
Μέγιστη ίππη: | 380 ίππους | Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 274kW | |||
Μέγιστη ροπή: | 1560 n. m. | Μέγιστη στροφή ροπής: | 1200-1500 στροφές ανά λεπτό | |||
Κατηγορία: | 2000 στροφές ανά λεπτό | |||||
Μορφή κινητήρα: | Καθαρός έξι κυλίνδρων, ψύξη νερού, τετραχρονη, υπερφόρτιση ψύξη, υψηλής πίεσης κοινό σίδερο | |||||
Παράμετρος δοχείου | ||||||
Μέγεθος του δοχείου: | 8.2 m | πλάτος του δοχείου: | 20,3 μέτρα | |||
Υψόμετρο του δοχείου: | 00,97 m | Φόρμα δοχείου: | Τύπος πίσω απορριμμάτων | |||
Παράμετροι καμπίνας | ||||||
Ανάρτηση καμπίνας: | Επικεφαλής με καλωδίωση από πίσω σε μηχανική | Ανεβάστρο του ταξί: | Εγχειρίδιο | |||
Τύπος κύριας θέσης οδηγού: | Μηχανοκίνητο κάθισμα αποσβεστικής λειτουργίας | |||||
Παράμετρος μετάδοσης | ||||||
Πρότυπο μετάδοσης: | Sinotruk HW19712 | Ετικέτα μετάδοσης: | Σινοτρούκ | |||
Προς τα εμπρός: | 12η ταχύτητα | Αριθμός αντιστροφών: | 2 | |||
Υδραυλική αποθήκη | ||||||
Υλικό δεξαμενής καυσίμου: | Άλλες χημικές ενώσεις | Δυνατότητα δεξαμενής: | 400 λίτρα | |||
Παράμετρος πλαισίου | ||||||
Επιτρεπόμενο φορτίο του εμπρός άξονα: | 6500/7000kg | Περιγραφή του πίσω άξονα: | AC16 | |||
Επιτρεπόμενο φορτίο οπίσθιου άξονα: | 17500 ((με διπλό άξονα) kg | Αναλογία ταχύτητας: | 5.45 | |||
Τύπος ανάρτησης (προς τα εμπρός/πίσω): | Φελλός άνοιξης | Αριθμός τεμαχίων ελατηρίου: | 2011/11/12 | |||
Τυρί | ||||||
Προδιαγραφές ελαστικών: | 12.00 R20 | Αριθμός ελαστικών: | 12 | |||
Τύπος ελαστικού: | Ελαστικό από χάλυβα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202