Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | SINOTRUCK | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.55*2.50*3.45m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 5.6*2.3*1.5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | ≥ 25T | Δυνατότητα (φόρτωση): | 21 - 30 τόνοι |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L | Δρομολόγιο: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Κανονικό |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | Κανένα |
Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο | Αριθμός ελαστικού: | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, ηλεκτρονική υποστήριξη | Ετικέτα: | Σακμάν Χόου |
G.V.W.: | 25Τ | Ονομαστική χωρητικότητα: | 15.37t |
Μοντέλο κινητήρα: | WP10.380E22 | Τρόπος οδήγησης: | 6*4 |
Μετατόπιση: | 9.5L | Ανώτατη δύναμη αλόγων: | 380ps |
Κουτί ταχυτήτων: | FAST10JSD180 | Διαστήμα τροχών: | 3775+1400mm |
Ελαστικό: | 12.00R22.5,10+1 PCS Ένα ελαστικό ανταλλαγής |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Νέο |
Διοίκηση | Αριστερά |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 |
Ονομασία μάρκας | SINOTRUCK |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τσονγκτσίνγκ | |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μεταφορά αστικών δομικών αποβλήτων |
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | SINOTRUCK |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 10 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 8.55*2.50*3.45m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 5.6*2.3*1.5m |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 5.3-6.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | ≥ 25T |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 21 - 30Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 300-400 λίτρα |
Οδηγός | 6x4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | Κανένα |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ετικέτα | Σακμάν Χοου |
Γ.Β.Ο. | 25Τ |
Ονομαστική χωρητικότητα | 15.37Τ |
Μοντέλο κινητήρα | WP10.380E22 |
Τρόπος οδήγησης | 6*4 |
Μετατόπιση | 9.5L |
Μέγιστη δύναμη άλογου | 380ps |
Κουτί ταχυτήτων | FAST10JSD180 |
Διαστήμα τροχών | 3775+1400 mm |
Ελαστικό | 12.00R22.5,10+1 PCS Ένα ελαστικό ανταλλαγής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202