Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
FOTON
Ε/Δ/Η (μμ) | 5490×1880×2285 | |
Ελάχιστη καθαρότητα εδάφους (mm) | 140 | |
Μεταξοστάσιο (mm) | 3110 | |
Καρέκλες | 16 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | |
Τύπος κινητήρα | 4RB2 | |
Τύπος καυσίμου | Αέριο | |
Μετατόπιση (L) | 2.438L | |
Μέγιστο Hp ((ps) | 139 | |
Μέγιστη ροπή (N.m/rpm) | 217/3200 | |
Μέγιστη ισχύς (kw /rpm) | 102/4600 | |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 | |
Οδός παροχής πετρελαίου | Ένεση καυσίμου | |
Μεταφορά | 5ΜΤ | |
Φρεναρίσματα | Προσωρινός δίσκος/πίσω τύμπανος | |
Τύπος ελαστικού | 195R15C | |
Αναστολή | Μπροστά: ελατήριο ράβδου στροφής, πίσω: ελατήριο φύλλου | |
● Τυποποιημένη διαμόρφωση ○ προαιρετική διαμόρφωση |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς