Λεπτομέρειες:
|
Οδήγηση: | Αριστερά | Πρότυπο εκπομπών: | ΕΥΡΩ ΙΙ |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 4.1 - 6L | Έτος: | 2014 |
ΜΗΝΑΣ: | 4 | Απόσταση σε μίλια: | 25001-50000 μίλια |
Κάντε: | Γιούτονγκ | Τύπος: | Καροτσάκι |
Καύσιμο: | Ντίζελ | Τύπος κινητήρα: | Καθαρισμός |
Κύλινδροι: | 8 | Μέγιστη ισχύς (P): | 200-250Ps |
Κουτί μετατροπής: | Αυτοματοποιημένο | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 400-500Nm | Διάσταση: | 9340x2450x3480 |
Διαστήμα τροχών: | 2000-2500 mm | Αριθμός θέσεων: | 50 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 50-80L | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση: | Επικεφαλής | Προσωρινή ανάρτηση: | Macpherson |
Πίσω ανάρτηση: | Macpherson | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης: | Εγχειρίδιο | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear |
Μέγεθος ελαστικού: | Ρ18 | Αεροσακούλες: | 6 |
TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Κανένα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Ράδαρ: | Μπροστινό 4+Rear 4 |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
Κεραμίδα: | Πανοραμικό sunroof | Κεραμίδας οροφής: | Χάλυβα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Υλικό καθισμάτων: | Υφάσματα |
Χρώμα εσωτερικού: | σκοτεινό | Ρύθμιση καθίσματος οδηγού: | Εγχειρίδιο |
Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Εγχειρίδιο | Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | - Ναι, ναι. | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Προβολέας: | ΞΈΝΟ | Ημερήσιο φως: | ΞΈΝΟ |
Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικό | Πίσω παράθυρο: | Εγχειρίδιο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: | Ηλεκτρικό δίπλωμα adjustment+Heating+Electric | Τύπος καυσίμου: | Disel |
Ονομασία προϊόντος: | Χρησιμοποιημένο αυτοκίνητο | Καρέκλες: | 50 θέσεις |
Κουτί ταχυτήτων: | CVT | Έτος κατασκευής: | 2010 - 2021 |
Κατασκευασμένο: | CHIINA | Χρώμα: | Λευκό |
Μηχανή: | 300 ίππων 3L I6 | Ετικέτα: | Γιούτονγκ |
Ποιότητα: | Υψηλής ποιότητας |
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
Δυνατότητα κινητήρα | 4.1 - 6L |
Έτος | 2014 |
μήνας | 4 |
Χιλιόμετρο | 25001-50000 μίλια |
Κάντε | Γιούτονγκ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Πεκίνο | |
Τύπος | Καροτσάκι |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Κύλινδροι | 8 |
Μέγιστη ισχύς (P) | 200-250P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 7 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 400-500Nm |
Διαστήμα τροχών | 2000-2500 mm |
Αριθμός θέσεων | 8 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50-80 λίτρα |
Μείωση του βάρους | 1000 kg-2000 kg |
Οδήγηση | ΔΕΔ |
Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον |
Πίσω ανάρτηση | Μακφέρσον |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικά |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω τύμπανος |
Μέγεθος ελαστικού | Ρ18 |
Αεροσακούλες | 6 |
ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | Κανένα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 4 |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Κεραμίδα | Πανοραμική οροφή |
Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα |
Στρολό | Πολυλειτουργία |
Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Φως προβολής | Ζενόνη |
Ημερήσιο φως | Ζενόνη |
Παράθυρο εμπρός | Ηλεκτρικό |
Πίσω παράθυρο | Εγχειρίδιο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση+Θέρμανση+Ηλεκτρική πτυχή |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Ονομασία του προϊόντος | Χρησιμοποιημένο αυτοκίνητο |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Κουτί ταχυτήτων | Συνεχή εκπαίδευση |
Έτος κατασκευής | 2010 - 2021 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202