Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορα | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.6*2.55*3.45m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 5.6*2,35*1,5m | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | ≥ 30T | Δυνατότητα (φόρτωση): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Δρομολόγιο: | 8*4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου, δωρεάν ανταλλακτικά, κανένα |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Ελαστικό: | 12.00R20 18 ΖΕΥΓΆΡΙΑ |
Ετικέτα: | SINOTUK HOWO | Ιπποδύναμη: | 400 ίππους |
Ταξί.: | Μονό | Δύναμη: | 294 kw |
Θάλασσα καυσίμου: | 400L/600L | Διαστήμα τροχών: | 1800+2575+1400mm |
Καύσιμο: | Diese | Χρήση: | Μεταφορά κατασκευών |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Νέο |
Διοίκηση | Αριστερά |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | EURO 5 |
Ονομασία μάρκας | ΠΑΠ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Σάντονγκ | |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μεταφορά αστικών δομικών αποβλήτων |
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορα |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 12 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 8.6*2.55*3.45m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 5.6*2,35*1,5m |
μήκος δεξαμενής φορτίου | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | ≥ 30T |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 11 - 20Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 600L |
Οδηγός | 8*4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Εναρμόνιση με αέρα |
Πίσω κάμερα | Κανένα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανένα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 12 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κανένα |
Χρώμα | Αίτημα του πελάτη |
Ελαστικό | 12.00R20 18PR |
Ετικέτα | SINOTUK HOWO |
Ιπποδύναμη | 400 ίππους |
Ταξί. | Μονό |
Δύναμη | 294kW |
Θάλασσα καυσίμου | 400L/600L |
Διαστήμα τροχών | 1800+2575+1400mm |
Καύσιμο | Αυτές |
Χρήση | Μεταφορά κατασκευών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202