Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 2 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Αστική μεταφορά απορριμάτων κατασκευής |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | HW | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 9735*2490*3790 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 7300*2300*1500 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | ≥ 30T | Δυνατότητα (φόρτωση): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 300-400L | Δρομολόγιο: | 8x4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Κανονικό |
Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής: | Κανένα |
Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο | Αριθμός ελαστικού: | 12 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, ηλεκτρονική υποστήριξη | Ετικέτα: | Σάκμαν Ντελόνγκ. |
G.V.W.: | 31T | Ονομαστική χωρητικότητα: | 15.37t |
Μοντέλο κινητήρα: | WP10H400E62 | Τρόπος οδήγησης: | 8*4 |
Μετατόπιση: | 9.5L | Ανώτατη δύναμη αλόγων: | 400ps |
Κουτί ταχυτήτων: | FAST10JSD180 | Διαστήμα τροχών: | 1800+3575+1400mm |
Ελαστικό: | 12.00R22.5 |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Διοίκηση | Σωστά. |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 |
Ονομασία μάρκας | Πώς; |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Σάνσι | |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μεταφορά αστικών δομικών αποβλήτων |
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | HW |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 10 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 9735*2490*3790 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 7300*2300*1500 |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 5.3-6.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | ≥ 30T |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 11 - 20Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 300-400 λίτρα |
Οδηγός | 8X4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | Κανένα |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ελαστικού | 12 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Εξωτερικά κέντρα κλήσεων, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Ετικέτα | Σακμάν Ντελόνγκ |
Γ.Β.Ο. | 31Τ |
Ονομαστική χωρητικότητα | 15.37Τ |
Μοντέλο κινητήρα | WP10H400E62 |
Τρόπος οδήγησης | 8*4 |
Μετατόπιση | 9.5L |
Μέγιστη δύναμη άλογου | 400ps |
Κουτί ταχυτήτων | FAST10JSD180 |
Διαστήμα τροχών | 1800+3575+1400mm |
Ελαστικό | 12.00R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202