Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Σωστά. |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 351 - 450 ίππους | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα: | Κάμινς | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορα | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 12 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1500-2000Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 100,55 m*2,5 m*3,45 m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 5600*2300*1400 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 6.28m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 5-10T | Δυνατότητα (φόρτωση): | 11 - 20T |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 200-300L | Δρομολόγιο: | 6x4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικό |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 12 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου, δωρεάν ανταλλακτικά, κανένα |
Ταξί.: | Διπλή επιλογή | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Διαστήμα τροχών: | 3985+1370 | Ονομασία: | 25 τόνων φορτηγό Dongfeng |
Ετικέτα: | Ετικέτα Dongfeng | Πίσω άξονας: | Διπλό 16T |
Εφαρμογή: | Μεταφορές | Μηχανή: | 430 ίππους |
Σχήμα: | COMMINS 430 | Θάλασσα καυσίμου: | 200L-300L |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Νέο |
Διοίκηση | Σωστά. |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | EURO 5 |
Ονομασία μάρκας | Ντόνγκφενγκ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χουμπέι | |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μηχανικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα | Κάμινς |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορα |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 12 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 100,55 m*2,5 m*3,45 m |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 5600*2300*1400 |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 6.2-8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 5-10T |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 11 - 20Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 200-300 λίτρα |
Οδηγός | 6x4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Εναρμόνιση με αέρα |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 12 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κανένα |
Χρώμα | Απαιτήσεις του πελάτη |
Ταξί. | Διπλή επιλογή |
Διαστήμα τροχών | 3985+1370 |
Ονομασία | 25 τόνων φορτηγό Dongfeng |
Ετικέτα | Ετικέτα Dongfeng |
Πίσω άξονας | Διπλό 16T |
Εφαρμογή | Μεταφορές |
Μηχανή | 430 ίππους |
Σχήμα | COMMINS 430 |
Θάλασσα καυσίμου | 200L-300L |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202