Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Heli
Σχήμα | CPCD100-WX3G | ||||||
Γενικά | Δυναμική πληκτρολόγηση | / | Ντίζελ | ||||
Ονομαστική χωρητικότητα (με στέλεχος M300) | χιλιόγραμμο | 10000 | |||||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 | |||||
Παράμετροι | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||||
Μέγεθος πιρούνιου | χμ | 1220 | |||||
Συνολική διάσταση | Συνολικό μήκος χωρίς πιρούνια | χμ | 4210 | ||||
Συνολικό πλάτος | χμ | 2165 | |||||
Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2850 | |||||
Βάρος | χιλιόγραμμο | 12510 | |||||
ΚΕΝΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | Δύο βαθμίδες 3 μέτρων ανελκυστήρα | ||||||
Πνευματικό ελαστικό | |||||||
1220 mm πιρούνι | |||||||
Κεφάλαιο 4 με διαμάντι | |||||||
Αυτόματη μετάδοση | |||||||
ΑΛΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς