Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου | ||
Συνολικό μήκος | χμ | 13930 | ||
Συνολικό πλάτος | χμ | 2780 | ||
Συνολικό ύψος | χμ | 3630 | ||
Βάση άξονα | 1ος, 2ος άξονας | χμ | 1470 | |
2ος, 3ος άξονας | 4300 | |||
3ος, 4ος άξονας | 1350 | |||
Βάση τροχού | χμ | 2304+2075 | ||
Προσωρινή/πίσω προεξόδου | χμ | 2389/2064ή 2376/2064 | ||
Προσωρινή/πίσω επέκταση | χμ | 2131/226 ή 2144/226 | ||
Συνολική μάζα οχήματος σε διαμόρφωση οδήγησης | χιλιόγραμμο | 42200 | ||
Φορτίο άξονα | Προσωρινός άξονας | χιλιόγραμμο | 16200 | |
Πίσω άξονας | 26000 | |||
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 276/2200 | ||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 1500/1300-1600 | ||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 85 | ||
Min. σταθερή ταχύτητα πορείας | χιλιόμετρα/ώρα | 2~3 | ||
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 24 | ||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 327 | ||
Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας | % | 42 | ||
Γωνία προσέγγισης | ° | 19 | ||
Γωνία αναχώρησης | ° | 15 | ||
Απόσταση πέδησης (σε 30 km/h, πλήρες φορτίο) | m | ≤ 10 | ||
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100 km | Α | 40 | ||
Επίπεδο εξωτερικού θορύβου κατά την οδήγηση με επιτάχυνση | dB (A) | ≤ 88 | ||
Επίπεδο θορύβου σε καθιστή θέση | dB (A) | ≤ 90 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς