Διάσταση | Μονάδα | QY25K-II |
Συνολικό μήκος | χμ | 12650 |
Συνολικό πλάτος | χμ | 2500 |
Συνολικό ύψος | χμ | 3380 |
Συνολικό βάρος κατά την μετακίνηση | χιλιόγραμμο | 29400 |
Φορτίο στον εμπρόσθιο άξονα | χιλιόγραμμο | 6200 |
Φορτίο πίσω άξονα | χιλιόγραμμο | 23200 |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 206/2200 213/2200 |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 1112/1400 1160/1400 |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 75 |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 21.5 |
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 275 |
Γωνία προσέγγισης | ° | 16 |
Γωνία αναχώρησης | ° | 13 |
Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας | % | 30 |
Κατανάλωση καυσίμου για 100 χλμ. | Α | ≈ 37 |
Μέγιστη ονομαστική συνολική ανυψωτική ικανότητα | t | 25 |
Ελάχιστη ονομαστική ακτίνα λειτουργίας | χμ | 3000 |
Ακτίνα στροφής στην ουρά του στρογγυλοστάτη | m | 3.065 |
Μέγιστη ροπή ανύψωσης | kN.m | 1010 |
Βάση βουμ | m | 10.7 |
Πλήρως επεκταμένη βουλή | m | 34.19 |
Πλήρως επεκταμένη μπουμ + τζιμπ | m | 42.15 |
Επιμήκεια του εξωτερικού σιδηροτροχίου | m | 5.14 |
Περικύκλωμα πλευρικού εξωτερικού ελαστικού | m | 6 |
Χρόνος εκτόξευσης | σ | 75 |
Χρόνος πλήρους παράτασης | σ | 100 |
Μαξ. ταχύτητα κλίσης | r/min | ≥2.5 |
Μέγιστη ταχύτητα του κύριας ράβδου (μόνο σχοινί) | m/min | ≥ 120 |
Μέγιστη ταχύτητα του κλινοβολητήρα (μόνο σχοινί) | m/min | ≥ 120 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς