Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου | ||||||
Συνολικό μήκος | χμ | 15600 | ||||||
Συνολικό πλάτος | χμ | 3000 | ||||||
Συνολικό ύψος | χμ | 3870 | ||||||
Βάση τροχού | χμ | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
Τρόπος (πρώτο/πίσω) | χμ | 2449/2315 | ||||||
Προσωρινή/πίσω προεξόδου | χμ | 2650/2765 | ||||||
Προσωρινή/πίσω επέκταση | χμ | 1840/0 | ||||||
Συνολική μάζα οχήματος σε διαμόρφωση οδήγησης | χιλιόγραμμο | 55000 | ||||||
Φορτίο άξονα | 1ος και 2ος άξονας | χιλιόγραμμο | 10000 | |||||
3ος και 4ος άξονας | 13000 | |||||||
5ος άξονας | 9000 | |||||||
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | ||||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 90 | ||||||
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 23 | ||||||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 326 | ||||||
Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας | % | 45 | ||||||
Γωνία προσέγγισης | ° | 18 | ||||||
Γωνία αναχώρησης | ° | 13 | ||||||
Απόσταση πέδησης (σε 30 km/h, πλήρες φορτίο) | m | ≤ 10 | ||||||
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100 km | Α | 70 | ||||||
Επίπεδο θορύβου σε καθιστή θέση | dB (A) | ≤ 90 | ||||||
Επίπεδο εξωτερικού θορύβου | dB (A) | ≤ 88 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς