Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Κατηγορία | Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος | ||||
Μέγεθος | Συνολικό μήκος | χμ | 10900 | ||||
Συνολικό πλάτος | χμ | 2500 | |||||
Συνολικό ύψος | χμ | 3550 | |||||
Βάση τροχού | χμ | 4700 | |||||
Τρόπος | χμ | Έντονος: 2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Προσωρινή επιπέτα | χμ | 1450 | |||||
Πίσω αναπηρία | χμ | 2455 | |||||
Βάρος | Συνολικό βάρος κατά την μετακίνηση | χιλιόγραμμο | 16000 | ||||
Φορτίο άξονα | 1ος άξονας | χιλιόγραμμο | 6000 | ||||
2ος άξονας | χιλιόγραμμο | 10000 | |||||
Δύναμη | Μοντέλο κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Ταξίδια | Ταχύτητα ταξιδιού | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 90 | |||
Ελάχιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 2~3 | |||||
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 18 | |||||
Διάμετρος περιστροφής | Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής στην άκρη της ράβδου | m | 22 | ||||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 250 | |||||
Γωνία προσέγγισης | ° | 21 | |||||
Γωνία αναχώρησης | ° | 13 | |||||
Απόσταση πέδησης (σε 60 km/h) | m | ≤ 10 | |||||
Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας | % | 41 | |||||
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100 km (θεωρητική) | Α | 20 | |||||
Επίπεδο εξωτερικού θορύβου | dB (A) | ≤ 84 | |||||
Επίπεδο θορύβου σε καθιστή θέση | dB (A) | ≤ 90 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς