Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Σχήμα | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||
Τύπος ισχύος | Ντίζελ | |||||||
Ονομαστική ικανότητα | χιλιόγραμμο | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 | ||||||
Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||||||
Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | χμ | 197 | ||||||
Μέγεθος πιρούνιου | χμ | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |||||
Γωνία κλίσης του πλοίου | χλμ | 6/12 | ||||||
Προσωρινή επιπέτα | χμ | 590 | 590 | 590 | ||||
Συνολικά | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | χμ | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Συνολικό πλάτος | χμ | 1995 | ||||||
Υψόμετρος κατεβάσεως του πλοίου | χμ | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Υψόμετρος άξονα | χμ | 4420 | ||||||
Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2450 | ||||||
Ράδιο στροφής | χμ | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Διάμετρος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Ταχύτητες | Ταχύτητες οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 0-10,0-28 | |||||
Ταχύτητες ανύψωσης | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 | ||||
Χαμηλότερες ταχύτητες | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Δυνατότητα μέγιστης ποιότητας | % | 19 | ||||||
Συνολικό βάρος | χιλιόγραμμο | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Ελαστικά | Σφραγίδα | 8.25-15-14PR | ||||||
Πίσω | 8.25-15-14PR | |||||||
Στροφή τροχού | χμ | 2250 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς