Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος | ||
Μέγεθος μηχανής | Διάστημα (χωρίς σκάλα) | χμ | 2477 (2267) | |
Διάμετρο | χμ | 1190 | ||
Υψόμετρο (πλατφόρμα διπλωμένη) | χμ | 2480 (1930) | ||
Διαστήμα τροχών | χμ | 1877 | ||
Τρόπος τροχιάς | χμ | 1043 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (αύξηση/κατάβαση του προστατευτικού ορόφου) | χμ | 100/20 | ||
Μέγεθος πλατφόρμας εργασίας | Διάρκεια | χμ | 2277 | |
Διάμετρο | χμ | 1120 | ||
Υψόμετρο | χμ | 1263 | ||
μήκος επέκτασης της βοηθητικής πλατφόρμας | χμ | 900 | ||
Κεντρική θέση της μηχανής | Οριζόντια απόσταση προς τον μπροστινό άξονα | χμ | 950 | |
Υψόμετρο του κεντροειδούς | χμ | 663 | ||
Συνολική μάζα μηχανής | χιλιόγραμμο | 2900 | ||
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | m | 10 | ||
Ελάχιστο ύψος πλατφόρμας | m | 1.34 | ||
Μέγιστο ύψος λειτουργίας | m | 12 | ||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (εσωτερικός/εξωτερικός τροχός) | m | 0/2.3 | ||
Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 320 | ||
Χρήσιμο φορτίο της εκτεταμένης πλατφόρμας | χιλιόγραμμο | 115 | ||
Χρόνος ανύψωσης | σ | 50-75 | ||
Χρόνος μείωσης | σ | 43-65 | ||
Ταχύτητα οδήγησης (μείωση) | χιλιόμετρα/ώρα | 3.2 | ||
Ταχύτητα οδήγησης ((υψωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 0.8 | ||
Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 25 | ||
Γωνία προειδοποίησης κλίσης (πλευρά/προς τα εμπρός και προς τα πίσω) | ° | 1.5/3 | ||
Σημαντική διαδρομή | Σχήμα | - | - | |
Κατηγορία ισχύος | kW | 3.3 | ||
Κατασκευαστής | - | - | ||
Η μπαταρία | Σχήμα | - | Ειδικότερα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | |
Τετάρτη | v | 24 | ||
Δυναμικότητα | Αχ! | 240 | ||
Κατασκευαστής | - | Trojan/Leoch | ||
Προγράμματα ελαστικών | - | Χωρίς ίχνη και στερεά /381×127 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς