Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Δυνατότητα ανύψωσης | ||
Μέγιστο ονομαστικό βάρος ανύψωσης (t) | 25 | |
Μέγιστη ονομαστική ροπή ανύψωσης (KN.m) | 1067 | |
Μέγιστη ονομαστική βαρύτητα ανύψωσης με πλήρη άνοιγμα του βραχίονα (KN.m) | 662 | |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης - Πλήρης ανακύκλωση (m) | 41 | |
Μέγιστο βάρος ανύψωσης (τόνοι) | 45 τόνους | |
Παράμετρος ταχύτητας λειτουργίας | ||
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης του κύριου κουμπιού (m/min) | 130 | |
Όλος ο χρόνος παράτασης του (των) εκτοξευτή (-ων) | 74 | |
Παράμετρος οδήγησης | ||
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (km/h) | 80 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 10.5 | |
Μέγιστη βαθμίδα αναρρίχησης (%) | 41 | |
Πλήρης προδιαγραφή μηχανής | ||
Πλήρες πλάτος ολόκληρης της μηχανής (mm) | 2550 | |
Εργασιακό βάρος (t) | 32.3 | |
Συνολική αντιβάρος (t) | 6.5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς