Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 451 - 500 ίππων, 460 - 550 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 |
Έτος: | 2010 | Κάντε: | ΛΙΟΓΟΝΓ |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μεταλλείας |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | < 4L=""> | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορα | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 6 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 1000-1500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 907.5*345*398.6 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 8670*3390*3885 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | ≥ 30T | Δυνατότητα (φόρτωση): | > 50 τόνους, 25-45 τόνους |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | ≥ 600L | Δρομολόγιο: | 6*4 |
Επιβάτες: | 2 | Κάθισμα οδηγού: | Εναρμόνιση με αέρα |
Οπίσθια κάμερα: | 360° | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | - Ναι, ναι. | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής: | - Ναι, ναι. | Σύστημα πολυμέσων: | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο: | Αυτοματοποιημένο | Κλιματιστικό: | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Κανένα |
Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη | Ετικέτα: | ΛΙΟΓΟΝΓ |
Μηχανή: | YC4D130-33 | Ταξί.: | Μοναδική σειρά |
Κλειδιά: | Οδός | Ελαστικό: | 14.00R25 |
Μέγιστη ταχύτητα (KM/H): | 45 χλμ. την ώρα | Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων: | FAST 8DS240 |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Λιούγκον | |
2010 | |
Διοίκηση | Αριστερά |
Ιπποδύναμη | 451 - 500 ίππων |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 3 |
Ονομασία μάρκας | Λιούγκον |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Κουάνγκσι | |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μεταφορές ορυχείων |
Μάρκα κινητήρα | Βεϊχάι |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Γρήγορα |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 6 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1000-1500Nm |
Μέγεθος (L x W x H) (mm) | 907.5×345×398.6 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 8670*3390*3885 |
μήκος δεξαμενής φορτίου | ≥8m |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | ≥ 30T |
Δυνατότητα (φόρτωση) | > 50Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 600L |
Οδηγός | 6*4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Εναρμόνιση με αέρα |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανένα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κανένα |
Χρώμα | Αίτημα του πελάτη |
Ετικέτα | ΛΙΟΓΟΝΓ |
Μηχανή | ΥC4D130-33 |
Ταξί. | μόνο γραμμή |
Κλειδιά | Οδός |
Ελαστικό | 14.00R25 |
Ιπποδύναμη | 460 - 550 ίππων |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 25-45 τόνοι |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 45 χλμ./ώρα |
Πρότυπο κιβωτίου ταχυτήτων | FAST 8DS240 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202