Λεπτομέρειες:
|
Ειδικότητα: | ΚΡΑΥΝΟΥΛΙΟ ΤΡΑΚΕΥ | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
---|---|---|---|
Δυνατότητα ονομαστικής φόρτωσης: | 50tons | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 57.7 |
Εγγύηση: | 6 μήνες | Υδραυλικός κύλινδρος: | Κίνα |
Υδραυλική αντλία: | Κίνα | Υδραυλική βαλβίδα: | Κίνα |
Μάρκα κινητήρα: | Κίνα | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 6 μήνες |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία, μηχανή | Βάρος (kg): | 41000 κλ |
Ονομασία: | ΚΡΑΥΝΟΥΛΙΟ ΤΡΑΚΕΥ | Διάσταση (χιλ.): | 13750x2800x3520 |
Μέγιστη ονομαστική συνολική ανυψωτική ικανότητα: | 50 τόνους | Μέγιστη δυνατότητα βαθμού: | 40% |
Συνολικό βάρος κατά την μετακίνηση: | 41000KG | Μπροστινό φορτίο αξόνων: | 15000kg |
Φορτίο οπίσθιων αξόνων: | 26000KG | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 80km/H |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος: | 24μ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Έτος: | 2016, 2016 |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Διάσταση | Μονάδα | QY50KA |
Συνολικό μήκος | χμ | 13750 |
Συνολικό πλάτος | χμ | 2800 |
Συνολικό ύψος | χμ | 3520 |
Συνολικό βάρος κατά την μετακίνηση | χιλιόγραμμο | 41000 |
Φορτίο στον εμπρόσθιο άξονα | χιλιόγραμμο | 15000 |
Φορτίο πίσω άξονα | χιλιόγραμμο | 26000 |
Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 247/2200 |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | N.m/r/min | 1350/1400 |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | 80 |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής | m | 24 |
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 291 |
Γωνία προσέγγισης | ° | 17 |
Γωνία αναχώρησης | ° | 11 |
Μέγιστη ικανότητα βαθμολογίας | % | 40 |
Κατανάλωση καυσίμου για 100 χλμ. | Α | 45 |
Μέγιστη ονομαστική συνολική ανυψωτική ικανότητα | t | 50 |
Ελάχιστη ονομαστική ακτίνα λειτουργίας | m | 3 |
Ακτίνα στροφής στην ουρά του στρογγυλοστάτη | m | 3.482 |
Μέγιστη ροπή ανύψωσης | kN.m | 1764 |
Βάση βουμ | m | 11.3 |
Πλήρως επεκταμένη βουλή | m | 42.7 |
Πλήρως επεκταμένη βύθιση+βύθιση | m | 57.7 |
Επιμήκεια του εξωτερικού σιδηροτροχίου | m | 5.91 |
Περικύκλωμα πλευρικού εξωτερικού ελαστικού | m | 6.9 |
Χρόνος εκτόξευσης | σ | 88 |
Χρόνος πλήρους παράτασης | σ | 180 |
Μαξ. ταχύτητα κλίσης | r/min | ≥2.0 |
Μέγιστη ταχύτητα του κύριας ράβδου (μόνο σχοινί) (χωρίς φορτίο) | m/min | ≥ 110 |
Μέγιστη ταχύτητα του κλινοβολητήρα (μόνο σχοινί) (χωρίς φορτίο) | m/min | ≥ 110 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202