|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Οδήγηση: | Αριστερά |
---|---|---|---|
Ιπποδύναμη: | 451 - 500 ίππων | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 |
Τμήμα: | Βαρύ φορτηγό | Τμήμα αγοράς: | Μεταφορά μεταλλείας |
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα: | > 8L | Κύλινδροι: | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορα | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 10 | Αντίστροφος αριθμός μετατόπισης: | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 2500Nm | Μέγεθος (L x W x H) (mm): | 8.45*2.5*3.4 |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου: | 5.8*2.5*1.7 | Μήκος δεξαμενών φορτίου: | 5.36.2M |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος: | 25-30T | Δυνατότητα (φόρτωση): | > 50 Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 500-600 λίτρα | Δρομολόγιο: | 6x4 |
Επιβάτες: | 3 | Κάθισμα οδηγού: | Κανονικό |
Οπίσθια κάμερα: | Κανένα | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανένα |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Κανένα | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας (ESC): | Κανένα |
Εικόνα αφής: | Κανένα | Σύστημα πολυμέσων: | Κανένα |
Παράθυρο: | Εγχειρίδιο | Κλιματιστικό: | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ελαστικού: | 10 | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Σχήμα αριθ.: | ΜΜΟ | Μειωμένο βάρος (τόνοι): | 23 |
Όγκος κιβωτίων φορτίου (μ3): | 26 (5,9*3,2*1,5) | Μέγιστη βαθμίδα: | 34% |
Μηχανή: | WP13G530 530HP | Κουτί ταχυτήτων: | FAST 8DS240C |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 60-70 τόνος | Ελαστικό: | 14.00R25 |
Θάλασσα καυσίμου: | 530L | Συνολική διάσταση (LXWXH) (mm): | 9070 × 3550 × 3960 |
Αριθμός μοντέλου. | ΜΤ2 | ||
Μειωμένο βάρος (τόνοι) | 23 | ||
Χρήσιμο φορτίο (τόνοι) | 50 | ||
Όγκος κιβωτίου φορτίου (m3) | Μπερδεμένο κουτί | 26 (5,9*3,2*1,5) κάτω φλάνς 16 mm ((NM400) + πλευρική φλάνς 10 mm (T700) | |
Μέγιστη βαθμίδα | 34% | ||
Μέγιστη ταχύτητα, km/h | Πλήρης φόρτιση | 44 | |
Άδειο φορτίο | 44 | ||
Χρήσιμο φορτίο άξονα (KG) | Προσωρινός άξονας | 18000 | |
Μεσαίος και πίσω άξονας | 25000+25000 | ||
Συνολική διάσταση (mm) | 8720 × 3300 × 3960 | ||
Αριθμοί άξονα | 3 | ||
Τρόπος κυκλοφορίας (mm) | Μπροστά | 2470 | |
Μέση + πίσω | 2252 | ||
Γωνία προσέγγισης | 27° | ||
Γωνία αναχώρησης | 43° | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 362 | ||
Βάση τροχού (mm) | 3625+1450+1450 | ||
Μηχανή | Αριθμός μοντέλου. | Βεϊχάι WD12.420 | |
Εκπομπές | Euro II | ||
Αριθμός φιάλης | 6 | ||
Δύναμη (HP) | 420 | ||
Μέγιστη ροπή (N.m) | 1750 | ||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 2200 | ||
Μετατόπιση (ml) | 11,596 | ||
Συμπλέκτης | Τύπος | Μία πλάκα, ξηρός τύπος, υδραυλικό τηλεχειριστήριο | |
Πλάκα τριβής (OD/ID) (mm) | 430/242 | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων 7DS200 | Αριθμός μοντέλου. | FAST 7DS200 | |
Μηχανήματα | 7 Προς τα εμπρός,1 Πίσω |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tong
Τηλ.:: 15937197202