Μάρκα:
DONGFENG
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Διοίκηση | Σωστά. |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | EURO 5 |
Ονομασία μάρκας | Ντόνγκφενγκ |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Λογιστικές μεταφορές |
Μάρκα κινητήρα | Κάμινς |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | > 8L |
Κύλινδροι | 6 |
Ετικέτα κιβώτιο ταχυτήτων | Ντόνγκφενγκ |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 12 |
Αριθμός αντιστροφής βάρδιας | 2 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | ≥ 2500Nm |
Μέγεθος | |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 5001-10000 kg |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 31 - 40Τ |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≥ 600L |
Οδηγός | 6x4 |
Επιβάτες | 2 |
Κάθισμα οδηγού | Κανονικό |
Σειρές καθισμάτων | Μονό |
Πίσω κάμερα | Κάμερα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | - Ναι, ναι. |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, εξωτερικά τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρονική υποστήριξη |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τύπος οδήγησης | 6X4 |
Βάση τροχού ((mm) | 3800+1450 |
οπίσθιος άξονας | διπλό 16T |
Δύναμη | 430PH |
Ελαστικό | 12.00R20 |
διάσταση φορτίου | 5600*2300*1400 |
Μοντέλο κινητήρα | ΚΑΜΜΙΝΣ 430 50 |
Επιτρεπόμενο φορτίο πίσω άξονα | 16000kg |
Επιτρεπόμενο φορτίο εμπρός άξονα | 6500 κιλά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς