Τόπος καταγωγής:
Σιτσουάν, Κίνα
Μάρκα:
Dongfeng Motor
Άρθρο | αξία |
Διοίκηση | Αριστερά |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II |
Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
Έτος | 2015 |
μήνας | 8 |
Χιλιόμετρο | 25001-50000 μίλια |
Κάντε | Ντονγκφενγκ |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Σιτσουάν | |
Τύπος | Βαν |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
Κύλινδροι | 4 |
Μέγιστη ισχύς (P) | ≤ 100P |
Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 5 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 200-300Nm |
Διάσταση | 5.17*1.95*2.1 |
Διαστήμα τροχών | 2500-3000 χιλιοστά |
Αριθμός θέσεων | 2 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≤ 50L |
Μείωση του βάρους | ≤ 1000 kg |
Οδήγηση | Επικεφαλής |
Προσωρινή ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Πίσω ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
Φρένο στάθμευσης | Εγχειρίδιο |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
Μέγεθος ελαστικού | 185R15L 8PR |
Αεροσακούλες | 2 |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | Κανένα |
Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
Πίσω κάμερα | Κανένα |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανονικό |
Κεραμίδα | Κανένα |
Κεραμίδας οροφής | Κανένα |
Στρολό | Κανονικό |
Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
Χρώμα εσωτερικού | Φως |
Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
Εικόνα αφής | Κανένα |
Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | Κανένα |
Κλιματιστικό | Εγχειρίδιο |
Φως προβολής | LED |
Ημερήσιο φως | LED |
Παράθυρο εμπρός | Εγχειρίδιο |
Πίσω παράθυρο | Εγχειρίδιο |
Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Χειροκίνητη ρύθμιση |
Ονομασία του προϊόντος | Χρησιμοποιημένο αυτοκίνητο |
Ονομασία μάρκας | Μηχανή Dongfeng |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Χρώμα | Αίτηση |
Τοποθεσία διεύθυνσης | Αριστερό χέρι+δεξί χέρι |
Μεταφορά | Εγχειρική μετάδοση |
Έτος κατασκευής | 2010 - 2021 |
Δομή σώματος | 4 πόρτες 5 θέσεις |
Καρέκλες | 3 θέσεις |
Στυλ σώματος | Τεχνουργός |
Σχήμα: | DFS3060GL6 |
Μηχανή | |
Σχήμα | Β140 33 (Cummins) |
Τύπος | Ντίζελ, άμεση έγχυση, Τούρμπο φορτισμένο με Intercooler |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (HP ή KW/rpm) | 103 KW (-140HP) |
Μαξ. Τουρκ (N.m/rpm): | 502 Nm @ 1400-1600 στροφές ανά λεπτό |
Διάταξη κυλίνδρων L/cc | 3900 ml |
Εκπομπές: | Εύρο 3 |
Κουτί μετατροπής | MT / Προς τα εμπρός 5 & Πίσω 1 |
Σχήμα | DF5S650 |
Αναστολή | Ενισχύστε την άνοιξη |
Τύπος | Πλακέτα Άνοιξης: 9/11+8 |
Φρένα | Προσωρινό και οπίσθιο τύμπανο, σύστημα πέδησης υπηρεσίας διπλού κυκλώματος |
Συμπλέκτης | |
Τύπος: | Μοναδικό, στεγνό, διαφραγματικό ελαστικό συμπλέκτη 350 |
Συνολικές διαστάσεις (LxWxH) mm: | 6900 × 2490 × 2800 |
Διάδρομος τροχών (προς τα εμπρός/πίσω) mm: | 1845 / 1730 |
Επεκκλίση (Πρόσωπο/Πίσω) mm: | 1180 / 1920 |
Τύπος οδήγησης: | 4×2 |
Βάση τροχού (mm): | 3800 |
Ελάχιστη καθαρότητα εδάφους (mm): | 286 |
Βάρος του οχήματος | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg): | 4600 |
Δυνατότητα φόρτωσης (kg): | 10000 |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος (kg): | 14600 |
Σώμα πτερύγιας | |
Όγκος | 4500 × 2300 × 800 8,28 CUM |
Γωνία κλίσης | 45 έως 56° |
Καμπίνα: | 1+2 καθίσματα / 2 πόρτες + 1 κρεβάτι, με κλιματισμό |
Διοίκηση | |
Τύπος: | Υπηρεσιακή διεύθυνση |
Τροχοί και ελαστικά | |
Μπροστά: | Αριθμός ελαστικού: 2, Μέγεθος ελαστικού: 8.25R20 |
Πίσω: | Αριθμός ελαστικού: 4, Μέγεθος ελαστικού: 8.25R20 |
Απόδοση | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 85 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς